CVTケーブルの許容電流
600V CVTケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | A(アンペア) |
---|---|
8 SQ | 62 |
14 SQ | 86 |
22 SQ | 110 |
38 SQ | 155 |
60 SQ | 210 |
100 SQ | 290 |
150 SQ | 380 |
200 SQ | 465 |
250 SQ | 535 |
325 SQ | 635 |
400 SQ | 725 |
500 SQ | 835 |
600 SQ | — |
3300V CVTケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | A(アンペア) |
---|---|
8 SQ | 69 |
14 SQ | 95 |
22 SQ | 120 |
38 SQ | 170 |
60 SQ | 225 |
100 SQ | 310 |
150 SQ | 405 |
200 SQ | 485 |
250 SQ | 560 |
325 SQ | 660 |
400 SQ | 750 |
500 SQ | 855 |
6600V CVTケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | A(アンペア) |
---|---|
22SQ | 120 |
38SQ | 170 |
60SQ | 225 |
100SQ | 310 |
150SQ | 405 |
200SQ | 485 |
250SQ | 560 |
325SQ | 660 |
400SQ | 750 |
500SQ | 855 |
600SQ | 950 |